<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS-news</title>
	<description>RSS-out-IPB-version</description>
	<link>http://dampsoid.org/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:31:40 +0300</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>RSS-news</title>
		<url>RSS</url>
		<link>http://dampsoid.org/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Іноземні оператори мобільного зв’язку</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16971</link>
		<description><![CDATA[<b>Витік даних AT&T охопив близько 73 млн активних та колишніх абонентів американського телеком-гіганта</b><br /><br />Американська телекомунікаційна компанія AT&T почала вивчати дані, опубліковані в даркнеті близько двох тижнів тому, і попередньо виявила, що витік вплинув приблизно на 8,6 млн власників активних акаунтів та 65,4 млн колишніх клієнтів.<br /><br />Reuters, посилаючись на звіт AT&T, пише, що витік стався до 2019 року, однак компанія «не має доказів несанкціонованого доступу до систем». Також невідомо, надійшли дані безпосередньо від AT&T чи від одного з її постачальників.<br /><br />Суттєвого впливу на роботу мереж інцидент не мав, кажуть у компанії, яка наразі вже скинула паролі для 7,6 млн активних клієнтів і підтримує зв’язок з усіма постраждалими.<br /><br />Мережа AT&T охоплює близько 290 мільйонів людей у ​​США. Витік даних включає імена клієнтів оператора, їхні домашні адреси, номери телефонів, дати народження та номери соціального страхування.<br /><br />Нагадаємо, торік у грудні найбільший український оператор «Київстар» зазнав масштабної кібератаки — президент компанії Олександр Комаров назвав її «найбільшою у світі хакерською атакою на телеком-інфраструктуру». Зазначалось, що перші спроби проникнення в систему хакери, ймовірно російського ГРУ Sandworm, здійснили ще в березні 2023-го. Без зв’язку та інтернету на кілька днів залишились понад 24 млн абоненти оператора. Аби компенсувати втрати клієнтам «Київстар» скасував абонплату на місяць — це обійшлося у 3,6 млрд грн.<br /><br />За даними Держспецзв’язку, кількість кібератак на українські компанії, урядові організації та сектор безпеки та оборони у 2023 році виросла на 15,9%. У 2024 році атаки продовжились — у січні постраждав дата-центр «Парковий», через що частково не працювали сервіси «Нафтогазу», «Укрпошти» та «Укрзалізниці», а також система перетину кордону «Шлях».<br />_https://itc.ua/ua/novini/vytik-danyh-at-t-ohopyv-blyzko-73-mln-aktyvnyh-ta-kolyshnih-abonentiv-amerykanskogo-telekom-giganta/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:34:10 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 03 Apr 2024 11:34:10 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16971</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Дзвінки лише для своїх: 56% українців не беруть слухавку</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16970</link>
		<description><![CDATA[<b>Дзвінки лише для своїх: 56% українців не беруть слухавку, коли телефонують невідомі номери</b><br /><br />Відповідно до опитування Rakuten Viber, 56% опитаних українців скептично налаштовані до незнайомих номерів — 29% взагалі не відповідають на сторонні дзвінки, тоді як 27% можуть взяти слухавку, якщо очікують дзвінка (від кур’єра, магазину тощо).<br /><br />Абсолютна більшість респондентів (67%) не перетелефонують, якщо побачать пропущений дзвінок зі стороннього номеру, близько чверті перевірять контакт (14% користуються для цього спеціальними програмами, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах) і лише 10% одразу перетелефонують.<br /><br /><b>На питання «Чи відповідаєте ви на дзвінки з незнайомих номерів» відповіді розподілилися наступним чином:<br /></b><br />    Так — 44%;<br />    Ні — 29%;<br />    Тільки якщо очікую дзвінка з незнайомого номера (курʼєр, магазин тощо) — 27%.<br /><br /><b>На питання «У вас пропущений з незнайомого номера. Ваші дії?» респонденти відповіли так:<br /></b><br />    Нічого не зроблю і не перетелефоную — 67%;<br />    Скористаюся спеціальними програмами для перевірки номерів — 14%;<br />    Одразу перетелефоную — 10%;<br />    Спершу пошукаю в інтернеті та месенджерах, хто це — 9%.<br /><br />Опитування проводилось онлайн та анонімно серед 70 тисяч користувачів Viber. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.<br />_https://itc.ua/ua/novini/dzvinky-lyshe-dlya-svoyih-56-ukrayintsiv-ne-berut-sluhavku-koly-telefonuyut-nevidomi-nomery/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:08:09 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 14 Oct 2025 18:59:43 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16970</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Як змінився виторг мобільних операторів за 2023 рік</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16967</link>
		<description><![CDATA[<b>lifecell виріс найбільше, Vodafone та Київстар – слідом. Як змінився виторг мобільних операторів за 2023 рік</b><br /><br />Всі українські мобільні оператори «великої трійки» показали зростання виторгу за підсумками 2023 року, свідчать дані YouControl. Найбільший ріст у lifecell, який знаходиться в процесі продажу компанії NJJ Capital французького мільярдера Ксавʼє Ньєля.<br /><br />Ключові факти <br /><br />    Виторг мобільного оператора «Київстар» (ПрАТ «Київстар») за підсумками 2023 року виріс до 33,1 млрд грн, йдеться у даних сервісу YouControl. У порівнянні з 2022 роком виторг оператора зріс на 6,8%. Виторг компанії за підсумками 2022 року складав 30,9 млрд.  <br />    Виторг lifecell (ТОВ «Лайфселл») виріс на 24,4% – з 9,4 млрд грн у 2022-му до 11,7 млрд грн у 2023 році, згідно з даними YouControl. За даними річного звіту lifecell, у 2022 році дохід компанії склав 9,4 млрд грн. <br />    У другого за кількістю абонентів мобільного оператора «Vodafone Україна» виторг за підсумками 2023 року склав 20,2 млрд грн проти 18,8 млрд грн у 2022-му, йдеться у даних YouControl. Номінальний приріст – 7,45%.<br /><br />Контекст  <br /><br />lifecell – третій за величиною український мобільний оператор з 9,1 млн абонентів. За підсумками третього кварталу 2023-го оператор відзвітував про 555 млн грн чистого прибутку. <br /><br />Мобільний оператор «Київстар» у грудні 2023 року пережив масштабну кібератаку, внаслідок якої абоненти оператора з усієї України не змогли скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом до інтернету через масштабний збій. Причиною технічного збою у роботі оператора стала хакерська атака. 21 грудня «Київстар» заявив, що скасовує наступну планову плату за тариф для користувачів. Це обійшлося Veon – материнській компанії оператора – у $100 млн. <br /><br />Чистий прибуток «Vodafone Україна» за девʼять місяців 2023 року склав 3,8 млрд грн, дохід – 15,9 млрд грн.<br /><a href="https://forbes.ua/news/lifecell-viris-naybilshe-vodafone-ta-kiivstar-slidom-yak-zminivsya-vitorg-mobilnikh-operatoriv-za-2023-rik-08032024-19729" target="_blank">https://forbes.ua/news/lifecell-viris-naybi...-08032024-19729</a>]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 17:52:08 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 09 Mar 2024 17:52:08 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16967</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В Червоному морі перерізано інтернет-кабелі, що зв’язують Азію з Європою</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16966</link>
		<description><![CDATA[В Червоному морі було перерізано 3 телекомунікаційні кабелі, які забезпечують роботу глобальної мережі інтернет. Мова йде про лінії на маршруті, який називають критичним для передачі даних між Азією та Європою. Пошкодження вплинуло на 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.<br /><br />Компанія Seacom, яка обслуговує Джібуті, заявила, що «початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».<br /><br />Минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати інтернет-кабелі. Однак після пошкодження кабелів хусити заперечують диверсію зі свого боку. Вони звинуватили в пошкодженнях військові операції Великої Британії та США, не надавши жодних доказів.<br /><br />Компанія Seacom повідомила, що перенаправляє трафік, який може змінити, хоча деякі сервіси не працюють. Водночас Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що «ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації» після того, як лінія була перервана.<br />_https://itc.ua/ua/novini/v-chervonomu-mori-pererizano-internet-kabeli-shho-zv-yazuyut-aziyu-z-yevropoyu/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 18:35:48 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 05 Mar 2024 18:35:48 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16966</guid>
	</item>
	<item>
		<title>У центрі Києва відкрився офіс Rakuten</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16960</link>
		<description><![CDATA[У центрі Києва відкрився офіс Rakuten<br />13:33,<br />15 Січня 2024<br /><br />Власник застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber призначить регіонального менеджера в Україні.<br /><br />У центрі Києва сьогодні, 15 січня, відкрився офіс Rakuten. Про це повідомила компанія Rakuten Group, власник застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber у своєму пресрелізі.<br /><br />В Україні група представлена трьома компаніями: Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards, які мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі.<br /><br />Відкриваючи новий офіс у Києві, Rakuten оголосила про намір приєднатися до української ініціативи «Дія.City» з розвитку ІТ-сектору країни у 2024 році.<br /><br />«Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розромляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій», — зазначено у повідомленні.<br /><br />Плани Rakuten щодо відкриття офісу з’явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Хіроші Мікітані супроводжував урядовців Японії під час візиту в Україну у вересні 2023 року. Виконуючи функції представника приватного сектора Японії, Мікітані зустрівся з лідерами України, зокрема з Президентом України Володимиром Зеленським і віцепрем’єр-міністром України та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.<br /><br />«Rakuten послідовно підтримує Україну протягом війни та демонструє відданість її народу, економіці та післявоєнній відбудові», — йдеться у пресрелізі компанії.<br /><br />Зазначено, що серед планів з розвитку присутності Rakuten в Україні — додатковий набір працівників у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера.<br />Також у компанії анонсували запуск цифрового гаманця для користувачів застосунку Viber. Сервіс запрацює в Україні після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні, де застосунок встановлено на 98% смартфонів, нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій, повідомили в компанії.<br /><br />Нагадаємо, у 2023 році Rakuten підписав меморандум про партнерство з VEON Ltd. щодо співпраці для реконструкції інфраструктури країни за допомогою відкритих мереж радіодоступу і цифрових послуг.<br /><br />Rakuten Group через свою онлайн-платформу для пожертв зібрала на підтримку України понад 1,3 млрд єн.<br /><br />Гендиректор Rakuten Хіроші Мікітані у лютому 2022 року пожертвував українському уряду 1 млрд єн на гуманітарну допомогу. Взимку 2023-го він підтримав пожертвування та доставку 500 генераторів громадянам України через ініціативу «Самурай». Указом Президента Мікітані був нагороджений національним орденом «За заслуги» на знак визнання його зусиль і зусиль Rakuten Group.<br /><br />Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Rakuten Viber оголосив про запуск в Україні нової передплати Viber Plus з додатковими функціями для користувачів месенджера.<br /><a href="https://ms.detector.media/internet/post/33973/2024-01-15-u-tsentri-kyieva-vidkryvsya-ofis-rakuten/" target="_blank">https://ms.detector.media/internet/post/339...a-ofis-rakuten/</a><br /><br />то давно потрібно зробити враховуючи кількість користувачів вайбер]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 10:57:17 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 16 Jan 2024 10:57:17 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16960</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В Україні набрав чинності новий Національний план нумерації</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16951</link>
		<description><![CDATA[<b>В Україні набрав чинності новий Національний план нумерації</b><br /><br />В Україні набув чинності новий Національний план нумерації, який визначає нові стандарти та інновації в галузі електронних комунікацій. Проєкт цього плану був розроблений протягом 2018-2023 років спільними зусиллями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Українською асоціацією операторів зв’язку «Телас», Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) та Міністерством цифрової трансформації України.<br /><br />Як зазнають у НКЕК, Національний План нумерації передбачає наступні зміни та інновації:<br /><br />    Запровадження можливості розподілу та використання як двозначних, так і тризначних кодів мереж призначення, що дозволить більш ефективно розподіляти та використовувати обмежені ресурси нумерації та спростить вихід на ринок для нових постачальників мереж мобільного зв’язку при розгортанні мереж місткістю до 1 млн номерів<br />    Збереження чинного 9-значного формату номерів мереж мобільного зв’язку та збільшення місткості цих мереж до 10 млн номерів шляхом зняття обмежень з використання цифр «0» та «1» як перших цифр абонентських номерів.<br />    Створення умов для використання тризначних кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) для організації розгортання національних мереж М2М/IoT підвищеної абонентської місткості, а саме місткістю до 1 млрд номерів формату Е.164.<br />    Скасування штучного поділу номерів 12X, 15XX, 16XX, 106XX, 14XXX на «скорочені» і «єдині скорочені» для спрощення їх подальшого розподілу та більш ефективного використання на мережах фіксованого і мобільного зв’язку.<br />    Врегулювання питань використання скорочених номерів, перші цифри яких починаються від 2 до 9 шляхом включення нового терміну.<br />    «Внутрішньомережевий номер», який не є загальнодоступним для мереж загального користування, а може використовуватися для надання електронних комунікаційних послуг абонентам тільки всередині електронної комунікаційної мережі (мереж) певного постачальника послуг.<br />    Актуалізація назв служб екстреної допомоги, доступ до яких надається за номерами 101, 102, 103, 104 та 112, а також врегулювання особливостей організації з’єднань з оперативно-диспетчерськими службами, що здійснюють екстрені комунікації та з комунікаційними центрами «Служба 112», в тому числі під час передачі інформації про місцеперебування абонента за технологією AML/ELS.<br />    Вдосконаленням розподілу ідентифікаторів Е.212 шляхом включення до Плану нумерації опису формату міжнародних ідентифікаторів абонентів мобільного зв’язку IMSI, який встановлений Рекомендацією Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-T Rec.E.212 «План міжнародної ідентифікації для мереж загального користування та абонентів», а також запровадження можливості виділення двозначних та тризначних кодів мереж мобільного зв’язку MNC.<br />    Суттєве зменшення кількості резервних двозначних кодів мереж призначення з 20 до 3 та виведення з резерву відповідно 17 двозначних або 170 тризначних кодів, які будуть доступі для подальшого первинного розподілу у встановлену законодавством порядку, тобто без погодження із центральним органом виконавчої влади у сфері електронних комунікацій.<br />    Визначення опису та формату альфа-нумерологічного імені, як послідовності літер та/або символів, та/або десяткових цифр в адресній частині текстового повідомлення або виклику, яка використовується для позначення відправника такого повідомлення або ініціатора виклику замість презентації номера.<br /><br />Новий План нумерації дозволить розблокувати процес розробки та до кінця 2023 року розпочати надання адміністративних послуг з питань видачі, переоформлення, продовження строку дії дозволів на користування ресурсами нумерації.<br /><br />джерело <a href="https://mediasat.info/uk/2023/11/13/v-ukrayini-nabrav-chynnosti-novyj-naczionalnyj-plan-numeracziyi/" target="_blank">https://mediasat.info/uk/2023/11/13/v-ukray...an-numeracziyi/</a>]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:07:48 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 15 Nov 2023 11:34:31 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16951</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Голова Google Україна пішов із компанії після 17 років на посаді</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16948</link>
		<description><![CDATA[Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня пішов з цієї посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.<br /><br />Про це пише AIN.UA із посиланням на джерела. Сам Шоломко та пресслужба компанії підтвердили, що він пішов з компанії.<br /><br />При цьому ні Шоломко, ні Google Ukraine деталей не коментують.<br /><br />"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника", - повідомили в Google.<br /><br />На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--> млнд дол <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->  млн виручки на рік.  <br />_https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/30/706040/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:47:48 +0200</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Oct 2023 08:47:48 +0200</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16948</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Застосунок Переклад від Apple</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16937</link>
		<description><![CDATA[<b>Компанія Apple додала українську мову в застосунок для перекладів<br /></b><br />Вибір української мови в застосунку став доступним після випуску оновлення iOS 17.<br /><br />У застосунку компанії Apple для перекладів для пристроїв iPhone та iPad з’явилась українська мова. Про це повідомило ain.ua із посиланням на розробника Braveproject Романа Лічковського, який звернув увагу на оновлення.<br /><br />Застосунок компанія випустила у 2020 році, проте нові мови додавали повільно. Після початку повномасштабного вторгнення компанії стали звертати увагу на потребу включити українську мову до переліку мов застосунку. На підтримку цього запустили громадську електронну петицію.<br /><br />Через понад рік українська з’явилася у переліку 20 мов, переклад з яких та на які може здійснювати нативний застосунок Apple. Вибір української мови в застосунку став доступним після випуску оновлення iOS 17 минулого тижня.<br /><br />Нагадаємо, у червні 2022 року компанія Apple додала підтримку української мови для функції Live Text, за допомогою якої можна розпізнавати та перекладати текст на зображеннях та відео, та Voice Over, яка озвучує інформацію на екрані, що дає змогу використовувати телефон людям із порушеннями зору.<br /><br />На сайті Apple служба підтримки українською мовою з’явилася влітку 2021 року, а в застосунку Apple Support — у 2022 році.<br />_https://ms.detector.media/it-kompanii/post/33050/2023-09-26-kompaniya-apple-dodala-ukrainsku-movu-v-zastosunok-dlya-perekladiv/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 09:16:12 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 27 Sep 2023 09:16:12 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16937</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Мінцифри має амбітні ідеї співпраці з Google.</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16901</link>
		<description><![CDATA[<b>Мінцифри має амбітні ідеї співпраці з Google. Які шанси їх реалізувати, LIGA.life розпитала ексголову Яндекс.Україна Сергія Петренка.</b><br /><br />Міністерство цифрової трансформації попросило компанію Google залучити незалежних українських редакторів, щоб підбирати контент для українського YouTube Music і YouTube. <br /><br />Навіщо? У Міністерстві пояснюють це тим, що зараз на стартових сторінках українським користувачам пропонують російський контент. А це – "неприпустимо, коли в країні війна".<br /><br />Тому Мінцифри пропонує дати українським редакторам право корегувати контент, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цю пропозицію він озвучив під час зустрічі з віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатія. Які шанси, що ця ініціатива втілиться в життя, LIGA.Life запитала ексголову Яндекс.Україна Сергія Петренка.<br /><br />Наскільки ідея Мінцифри реалістична?<br /><br />Не дуже зрозуміло, що мається на увазі під "підбором контенту". В YouTube кожну секунду завантажують мільйони годин контенту. <br /><br />Живі редактори не впораються з завданням, навіть якщо всією Україною почнемо це робити. <br /><br />Наше бажання вплинути на великий медійний продукт, який транслюється на країну, зрозуміле. <br /><br />Але насправді я жодного разу не чув кричущих історій, де YouTube в Україні навмисно та упереджено просуває російський контент, а український не показує. <br /><br />YouTube також оперативно реагує і блокує канали людей під американськими санкціями.<br /><br />Google може зацікавитися ідеєю залучити українських редакторів?<br /><br />Не думаю, що Google на це піде. Якщо правильно розумію механізми модерації Google, зокрема, в YouTube, це продукт не редакційний, а більшою мірою автоматичний. <br /><br />Цим питанням займаються машини з певною участю відібраних і навчених самою компанією Google людей. <br /><br />Підозрюю, що практично неможливо під’єднати незалежних редакторів в одній із країн, причому не найбільшій з точки зору трафіку, бізнесу і населення.<br /><br />Плюс незрозуміло, за яким принципом фільтрувати контент.<br /><br />Останні роки на тлі президентських виборів в Америці, пандемії COVID-19 та інших питань модерація, алгоритми, які пропонують нові статті та ролики – чутлива тема для американського ринку (головного ринку для Google, Facebook, Twitter). Вони до Верховної Ради ніколи не приходили, а на слуханнях у Сенаті бувають регулярно. <br /><br />Думаю, у відповідь на спробу українського уряду сказати: "Нам теж трохи підчистити", Google ввічливо посміхнеться, пообіцяє не допускати помилок, але нічого не зробить.<br /><br />У Мінцифри підкреслюють, що російський контент на стартових сторінках неприпустимий, коли в Україні йде війна. Це не аргумент для Google?<br /><br />Не думаю, що Google буде якось втручатися. Складно зрозуміти, як фільтрувати контент і чому. Не показувати передачі Першого каналу або Скабєєву? Мені їх і тепер не показують, натомість, показують ролики російських авторів про смартфони. <br /><br />Алгоритми цілком справляються. Так, у трендах є російські музиканти. Але є і український контент. Фільтрувати все російське – цензура. За що, наприклад, банити проукраїнського історика Андрія Зубова? Не думаю, що є якийсь зовнішній отвір Google, куди можуть прийти організовані редактори та почати говорити: "Це давайте, а це – ні". <br /><br />Підозрюю, що YouTube має механізм реакцій на явно протизаконні речі. Але в інших випадках бажання відбирати  контент вручну – це активна модерація, яка не відповідає ідеології сервісу.<br /><br />Не відповідає ідеології, але практично можлива? Інструменти для цього є?<br /><br />Якщо дійсно існують точки, куди можна під’єднати команду редакторів, які б за своєю ініціативою "витягали руками" якісь ролики – це сувора таємниця сервісу, до якої мають доступ обмежене коло осіб. Напевно, є внутрішні механізми, але щоб вивести їх назовні? Ні в якому разі.<br /><br />Адже передбачається, що все працює максимально автоматично. Це корисно і для компанії, і для користувача. Будь-яке ручне обмеження  ламає красиву модель.<br /><br />Нагадаю, що Google спокійно мириться з моторошними багами, бо "машинка так вирішила". Пам'ятаю, як вони розклали на карту України відомості про знайдені банкомати, і це був суцільний жах – банкомат з вокзалу Дніпра знаходився в Одесі. Їх це абсолютно не бентежило, через кілька місяців все автоматично налагодилося. Якби не полагодити автоматично, ніхто б не поліз "руками" правити.<br /><br />Потрібно ще розуміти місце України в системі пріоритетів Google (принаймні раніше у компанії була концепція декількох рівнів країн). <br /><br />Америка – це ринок № 1. Далі за важливістю йдуть приблизно сім ринків, наприклад, Велика Британія, Канада, Росія. <br /><br />А ще далі -  40-45 країн, до яких анонси нових сервісів і все інше доходить пізніше. Україна в цій групі.<br /><br />Ніяково про це нагадувати, але з точки зору будь-якого інтернет-сервісу Росія або Туреччина – вигідніші і значущі ринки, ніж Україна.<br /><br />Тим більше Google – "машинка" зі зворотним зв'язком. Вона бачить, що в Україні багато дивляться російськомовного контенту або зробленого російськими авторами. Тому природно "не рубатиме" показники сервісу. <br /><br />Тобто ідеї залучити українських редакторів – пусті балачки?<br /><br />Ні. Все ж варто пояснювати компанії Google, що є цікава і корисна країна Україна. Але було б корисніше на державному рівні обговорити відкриття для українських авторів, бізнесів і користувачів функцій, які доступні в сусідніх країнах, але не в Україні. <br /><br />Повідомлялося, наприклад, що під час зустрічі обговорили участь українців у спеціальній програмі підтримки креаторів YouTube Shorts. <br /><br />Це добре, але насправді в Україні недоступні досить багато функцій YouTube. <br /><br />Наприклад, у нас немає функції "суперчат" – коли під час прямого ефіру користувачі можуть надіслати "чайові" ведучому прямого ефіру. У Росії, Європі ця функція є. Звісно, тут вступають в гру питання бізнес-процесів і ділової доцільності викочувати країні ту чи іншу функцію.<br /><br />Ірина Петренко _https://life.liga.net/poyasnennya/article/iz-za-vliyaniya-rf-mintsifry-prosit-google-redaktirovat-nashi-youtube-trendy-eto-realno]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:06:00 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 02 Sep 2021 10:06:00 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16901</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Apple відкрила офіційний офіс в Україні – Федоров</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16895</link>
		<description><![CDATA[Apple відкрила офіційний офіс в Україні – Федоров<br /><br />Економічна правда<br /> <br />Компанія Apple 30 червня відкрила офіційний офіс в Україні - компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні.<br /><br />Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.<br /><br />"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції.<br /><br />Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні", - написав Федоров.<br /><br />"Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів.<br /><br />Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів - створити окремі добірки з українськими виконавцями", - додав міністр.<br /><br />Нагадаємо:<br /><br />28 червня офіційна служба підтримки Apple перейшла в Україні на українську мову — відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати консультацію українською мовою. <br /><br />Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Це може свідчити про те, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською.<br /><br />На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎.<br /><br />Економічна правда. <br /><br />_https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/30/675492/]]></description>
		<starter>valdemar</starter>
		<poster>valdemar</poster>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 09:03:49 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 01 Jul 2021 09:03:49 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">16895</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Депутаты приняли 20% НДС на услуги Facebook, Netflix, Apple и других</title>
		<link>http://dampsoid.org/index.php?showtopic=16892</link>
